江西國政招標咨詢公司受南昌航空大學的委托,根據(jù)江西省政府采購工作領導小組辦公室贛購(2018)分散000074133號文批復,對南昌航空大學消防器材采購項目(采購編號:JXGZ2018-06-0203)進行競爭性磋商采購,采購活動于2018年7月24日在江西國政招標咨詢有限公司磋商室進行,經(jīng)磋商小組推薦,采購方確認,成交結果如下:
| 
					采購項目 | 
					數(shù)量 | 
					服務要求 | 
					成交單位/地址 | 
					成交金額 
					(人民幣) | |
| 
					贛購2018F 
					000074133 | 
					南昌航空大學消防器材采購項目 | 
					1批 | 
					質保期:12個月 | 
					江西新時代消防器材有限公司/江西省南昌市青云譜區(qū)塔子橋南路太和村羅家630號二樓 | 
					捌拾萬零陸佰元整(800600.00元) | 
| 
					磋商小組成員名單: 羅冰、汪國超、石毓虎 | |||||
| 
					交貨完工期:本項目所供產(chǎn)品將按2018年~2020年每個年度的消防器材采購清單進行分期分批供貨;每個年度的消防器材的維修、交貨和安裝調(diào)試時間由采購人進行統(tǒng)籌安排,但最遲不超過當年12月31日。供應商每次要書面通知采購人進行最終驗收。 | |||||
| 
					定標日期:2018年7月25日 | |||||
| 
					采購公告媒體及日期:2018年7月10日在江西省政府采購網(wǎng)、江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布采購公告 | |||||
	南昌航空大學2018年~2020年消防器材詳細清單(幣種:人民幣)
| 
						序號 | 
						設備名稱 | 
						品牌 | 
						規(guī)格型號 | 
						數(shù)量 | 
						單位 | 
						成交單價 | 
| 
						一、消防器材采購清單 | ||||||
| 
						1 | 
						4㎏干粉滅火器 | 
						灌河 | 
						MFZ/ABC4 | 
						3000 | 
						具 | 
						69.27元 | 
| 
						2 | 
						65㎜消防水帶 | 
						沱雨 | 
						10-65-20 | 
						6000 | 
						米 | 
						7.92元 | 
| 
						3 | 
						65㎜消防水槍 | 
						沱雨 | 
						QZ3.5/7.5 | 
						300 | 
						支 | 
						27.71元 | 
| 
						4 | 
						65㎜水帶接扣 | 
						沱雨 | 
						KD65 | 
						200 | 
						副 | 
						27.71元 | 
| 
						5 | 
						應急照明燈(包安裝) | 
						匯大新 | 
						XH-ZFZD-E3W-02B | 
						1200 | 
						塊 | 
						77.19元 | 
| 
						6 | 
						嵌入式疏散指示標志牌(包定做、安裝) | 
						匯大新 | 
						/ | 
						700 | 
						塊 | 
						84.12元 | 
| 
						7 | 
						明裝疏散指示標志牌(包安裝) | 
						匯大新 | 
						XH-BLZD-I | 
						800 | 
						塊 | 
						54.43元 | 
| 
						8 | 
						防煙面具 | 
						同安 | 
						TZL30 | 
						300 | 
						個 | 
						44.53元 | 
| 
						9 | 
						室外消防栓(65㎜) | 
						三團 | 
						SS100/65-1.6 | 
						6 | 
						個 | 
						678.00元 | 
| 
						10 | 
						4㎏滅火箱 | 
						合成 | 
						4kg*2 | 
						300 | 
						個 | 
						35.63元 | 
| 
						11 | 
						消防疏散引導裝備 | 
						東安 | 
						/ | 
						5 | 
						套 | 
						1534.50元 | 
| 
						12 | 
						微型消防站裝備箱 | 
						合成 | 
						/ | 
						2 | 
						個 | 
						1187.54元 | 
| 
						13 | 
						消防板斧 | 
						東安 | 
						/ | 
						2 | 
						個 | 
						85.11元 | 
| 
						14 | 
						消防撬棍 | 
						東安 | 
						/ | 
						2 | 
						個 | 
						257.30元 | 
| 
						15 | 
						電池 | 
						雙鹿 | 
						/ | 
						190 | 
						節(jié) | 
						9.90元 | 
| 
						16 | 
						毛巾 | 
						金號 | 
						/ | 
						302 | 
						條 | 
						13.85元 | 
| 
						17 | 
						消防戰(zhàn)斗服 | 
						東安 | 
						/ | 
						10 | 
						套 | 
						172.19元 | 
| 
						18 | 
						消防頭盔 | 
						東安 | 
						/ | 
						10 | 
						個 | 
						89.07元 | 
| 
						19 | 
						消防雨鞋 | 
						東安 | 
						/ | 
						10 | 
						雙 | 
						133.59元 | 
| 
						二、消防器材維修清單 | ||||||
| 
						20 | 
						4㎏干粉滅火器 | 
						灌河 | 
						7146 | 
						具 | 
						37.60元 | |
| 
						21 | 
						2㎏干粉滅火器 | 
						灌河 | 
						500 | 
						具 | 
						21.75元 | |
| 
						22 | 
						2㎏二氧化碳滅火器 | 
						灌河 | 
						210 | 
						具 | 
						37.78元 | |
	
	如有異議,自本公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機構提出,逾期將不予受理。
	
	采購人名稱:南昌航空大學
	采購人地址:南昌市豐和南大道696號(南昌航空大學前湖校區(qū)內(nèi))
	采購人聯(lián)系人:岳老師
	采購人聯(lián)系電話:0791-83953260
	代理機構:江西國政招標咨詢有限公司
	代理機構地址:江西省南昌市廬山南大道348號南昌市農(nóng)業(yè)科學院大樓十樓
	聯(lián) 系 人:劉宇東
	電  話:0791-88194897             
	傳  真:0791-88194861              
	郵  編:330096
	開戶銀行:中國銀行南昌市高新支行
	賬  號:193202159959
	 
	 
	江西國政招標咨詢有限公司
	 
	

 信息中心
 信息中心 關于我們
 關于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服